Demografický portál pro municipality ČR

je internetová aplikace, která dává uživatelů aktuální informaci o demografickém vývoji daného regionu.

Co je demografický portál
  • Tato aplikace je klíčem k mapování demografického vývoje obyvatel od krajů až po nejmenší obce v České republice pro následujících 10 let.
  • Jedná se o nepostradatelný nástroj pro samosprávy, který podporuje informovaná rozhodnutí a plánování udržitelných opatření pro rozvoj města.
  • Poskytuje potřebné informace pro plánování výstavby, nákladů, rozvoje obce a žádostí o dotace – bez nutnosti procházení různých zdrojů informací.
  • Všechna aktuální demografická data pro vaši oblast jsou k dispozici na jednom místě, a to na základě každoročně aktualizovaných dat z Českého statistického úřadu (ČSÚ).
mapa

Vyzkoušejte si aplikaci na datech České republiky

Praha 1

Stáhnout PDF

Věkové složení obyvatel v ČR ?


Potažením kolečka po lince změníte rok

Interaktivní graf

Stačí popotáhnout myší a jednoduše zjistíte demografický vývoj na příštích 10 let

Věková pyramida obyvatelstva

Tento graf, zobrazuje rozložení obyvatelstva podle věku a pohlaví(muži vlevo, ženy vpravo). Věkové skupiny jsou rozděleny po 5 letech

Pyramida ukazuje nejen počet lidí v jednotlivých věkových kategoriích, ale také procentuální podíl každé skupiny na celkové populaci.

Graf je důležitý pro pochopení demografických trendů, například stárnutí populace nebo kolik dětí bude v budoucnu potřebovat školní kapacity.

Projekce vývoje populace

Pro využití těchto grafů otočte mobilní telefon na ležato, nebo využijte desktopovou verzi

Stáhnout
Vývoj celkové populace 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Nízká varianta 10 841 718 10 865 639 10 886 646 10 904 574 10 919 607 10 931 988 10 941 983 10 949 900 10 956 073 10 960 889 10 964 639 10 967 681
Střední varianta 10 866 913 10 919 966 10 969 884 11 016 515 11 060 084 11 100 849 11 139 074 11 175 103 11 209 256 11 241 931 11 273 425 11 304 079
Vysoká varianta 10 892 118 10 974 360 11 053 328 11 128 877 11 201 248 11 270 711 11 337 544 11 402 086 11 464 652 11 525 654 11 585 374 11 644 169
Stáhnout PDF
Vývoj počtu dětí 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Nízká varianta 789 670 765 638 740 680 716 487 692 734 662 858 644 194 634 831 631 935 630 465 630 449 631 861
Střední varianta 792 613 775 736 757 845 740 638 723 718 700 384 688 063 684 712 683 607 683 903 685 636 688 770
Vysoká varianta 795 556 785 836 775 046 764 885 754 891 738 220 732 391 735 227 736 107 738 360 742 013 747 038
Stáhnout
Vývoj počtu školáků 7-15 let 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Nízká varianta 1 083 498 1 084 499 1 086 201 1 086 887 1 093 437 1 104 692 1 105 766 1 093 956 1 074 715 1 051 709 1 025 891 999 458
Střední varianta 1 085 189 1 088 008 1 091 706 1 094 558 1 103 498 1 117 498 1 121 568 1 113 130 1 101 531 1 086 197 1 068 050 1 049 195
Vysoká varianta 1 086 881 1 091 517 1 097 207 1 102 231 1 113 565 1 130 305 1 137 372 1 132 307 1 128 348 1 120 723 1 110 309 1 099 126
Stáhnout
Vývoj počtu dospělé populace 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Nízká varianta 6 841 086 6 887 819 6 932 315 6 973 277 7 004 041 7 022 675 7 035 745 7 057 542 7 084 255 7 114 336 7 145 870 7 170 084
Střední varianta 6 855 445 6 916 516 6 975 330 7 030 601 7 075 687 7 108 634 7 136 007 7 172 164 7 213 271 7 257 785 7 303 833 7 342 673
Vysoká varianta 6 869 812 6 945 220 7 018 359 7 087 943 7 147 361 7 194 631 7 236 339 7 286 870 7 342 394 7 401 358 7 461 940 7 515 444
Stáhnout
Vývoj počtu seniorů 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Nízká varianta 2 127 464 2 127 683 2 127 450 2 127 923 2 129 395 2 141 763 2 156 278 2 163 571 2 165 168 2 164 379 2 162 429 2 166 278
Střední varianta 2 133 666 2 139 706 2 145 003 2 150 718 2 157 181 2 174 333 2 193 436 2 205 097 2 210 847 2 214 046 2 215 906 2 223 441
Vysoká varianta 2 139 869 2 151 787 2 162 716 2 173 818 2 185 431 2 207 555 2 231 442 2 247 682 2 257 803 2 265 213 2 271 112 2 282 561

Korekce a plánování změn počtu obyvatel i

2025
+ -
+-
+-
+-
Vyzkoušejte si!
Zadejte, zda vás zajímá obec, ORP, MAS nebo kraj, a napište oblast vašeho zájmu.
Zobrazíme vám aktuální demografické informace.

Predikce na 10 let dopředu pro jednotlivé skupiny obyvatel se vám zobrazí po zakoupení přístupu. Ukázku predikce si můžete prohlédnout v testovací obci.
Loading...
Testovací obec: Zvolit